Tiempo de cocción de los cereales
Producto (1 taza) | Agua | Tiempo de cocción |
Amaranto | 2 tazas | 7 min. |
Arroz integral * | 2 ½ tazas | 45 min. |
Avena copos | 2 tazas | 7 min. |
Azukis | 4 tazas | 1:30 a 2:00 h. |
Bulgur | 2 tazas | 15 min. |
Cebada * | 3 tazas | 1 h. |
Cous cous | 1 taza | 2-4 min. |
Espelta * | 3 tazas | 1:30 h. |
Garbanzos * | 4 tazas | 3 h. |
Judías rojas * | 3 tazas | 3 h. |
Lentejas | 3 tazas | 3 h. |
Lentejas rojas * | 2 tazas | 15 min. |
Mijo | 3 tazas | 25 min. |
Pasta integral | 1 olla | 10 min. |
Sémola de maíz | 3 tazas | 45 min. – 1 h. |
Quinoa | 2 tazas | 15 min. |
Soja verde * | 3 tazas | 45 min. – 1 h. |
Trigo * | 3 tazas | 2 h. |
Trigo sarraceno | 2 tazas | 15 min. |
Comentarios
Publicar un comentario